Leštící pasty
Tekuté pasty:
Brusné basty jsou vhodné pro finální úpravu laků autokaroserií.
Tuhé pasty:
Nejlepší typ pro strojní leštění všech kovů nebo plastů. Leštící pasty se vyznačují velmi nízkým obsahem tuku což snižuje následné odmašťovací operace. Pasta se nanáší na filcové nebo hadrové kotouče.
Polotuhé pasty:
Lapovací pasty nebo pasta na ventily se používa při zabrušování-lapování dosedacích ploch. Použité brusné zrno je Sic - karbid křemíku, tudíž jde používat pro kalené oceli, barevné kovy i sklo.
Diamantové pasty:
Pasta diamantová se používa k broušení nebo leštění vysoce tvrdých materiálů nad 55 HRC.
Tuhé pasty a jejich použití:
| Ocel, nerezová ocel | |||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| 120-150 | TITAN 9/3 TC nebo VELOX 7/6 TC nebo ABRAMAX 8/5 TC |
MIDAS 8/7 CC nebo MAXFIN 7/7 CC |
Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC | ||
| 180 - 400 | není nutné | MIDAS 8/7 CC nebo MAXFIN 7/7 CC |
Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC | ||
| 120-180 | TITAN 9/3 TC nebo VELOX 7/6 TC nebo ABRAMAX 8/5 TC |
BRILLMAX 9/5 CC | CHROMAX 1/9 CC | ||
Alpaka |
|||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| 320 | není nutné | MIDAS 8/7 CC nebo MAXFIN 7/7 CC |
Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC Starmax SF 1/9 FE CHROMAX GREEN 1/9 CC |
||
| Litina |
|||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| 120-180 | TITAN 9/3 TC nebo VELOX 7/6 TC |
MIDAS 8/7 CC nebo MAXFIN 7/7 CC nebo BRILLMAX 9/5 CC |
Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC | ||
| 180 a jemnější | není nutné | MIDAS 8/7 CC nebo MAXFIN 7/7 CC |
Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC | ||
| Měď a její slitiny | |||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| 120 - 320 | není nutné | TRIPOMAX PLUS 7/7 TR | Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC | ||
| 180 a jemnější | není nutné | MIDAS 8/7 CC nebo MAXFIN 7/7 CC |
Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC nebo pro zrcadlový lesk CHROMAX GREEN 1/9 CC nebo STARMAX SF 1/9 FE |
||
| Hliník a slitiny Zn/Al | |||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| 120 - 150 | není nutné | TRIPOMAX PLUS 7/7 TR | Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC | ||
| 180 a jemnější | není nutné | MIDAS 8/7 CC nebo MAXFIN 7/7 CC |
Nebývá nutné, možno použít CHROMAX 1/9 CC | ||
| Plasty, lamináty a laky na plastové bázi | |||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| Hrubší než 600 | není nutné | TRIPOMAX PLUS 7/7 TR nebo TRIPOMAX LIQUID 7/7 TR |
CHROMAX GREEN 1/9 CC nebo CHROMAX 1/9 CC nebo CHROMAX LIQUID 1/9 CC |
||
| jemnější než 600 | není nutné | není nutné | CHROMAX GREEN 1/9 CC nebo CHROMAX 1/9 CC nebo CHROMAX LIQUID 1/9 CC |
||
| Dřevo | |||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| jemnější než 600 | CHROMAX GREEN 1/9 CC nebo CHROMAX 1/9 CC nebo CHROMAX LIQUID 1/9 CC |
||||
| Drahé kovy | |||||
| Poslední broušení | Předleštění | Leštění | Doleštění | ||
| CHROMAX 1/9 CC | CHROMAX GREEN 1/9 CC nebo STARMAX SF 1/9 FE |
||||
| Vysvětlivky: | 1/9 | schopnost úběru/lesku přípravku na stupnici 1 - 10 | |||
| CC | kalcinovaný korund | ||||
| TC | tavený korund | ||||
| TR | přírodní tripolové zrno | ||||
| FE | oxid železitý | ||||
| Barvy přípravků: | TITAN | šedá | |||
| VELOX | šedá | ||||
| ABRAMAX | šedá | ||||
| MIDAS | žlutá | ||||
| MAXFIN | zelená | ||||
| BRILLAMAX | světle žlutá | ||||
| TRIPOMAX | hnědá | ||||
| CHROMAX | bílá | ||||
| CHROMAX GREEN |
světle zelená | ||||
| STARMAX SF | červená | ||||
| Obvodové rychlosti | |||||
| Materiál | Broušení/ předleštění m/s |
Leštění m/s |
|||
| Všeobecně | 30 - 40 | 30 - 40 | |||
| Nerez | 20 - 30 | 30 - 35 | |||
| Neželezné kovy | 35 - 40 | 30 - 50 | |||
| Hliník | 30 - 40 | 40 - 45 | |||
| Termoplasty | 8 - 15 | 5 - 15 | |||
| Termosety | 10 - 25 | 25 - 30 | |||
| Polyesterové laky | 3 - 8 | 15 - 30 | |||
